The Government of Kenya, through various ministries and state departments, has announced an extensive recruitment drive for qualified and motivated individuals to fill a wide array of positions across multiple sectors. This is a tremendous opportunity for job seekers who aspire to serve the public, contribute to national development, and grow their careers within the civil service.
With a total of over 1,300 vacancies available across varied cadres, ranging from entry-level positions to senior technical roles, this recruitment offers openings in planning, engineering, finance, land management, public works, gender, irrigation, sports, health, maritime affairs, and more.
Applications are open from 17th June 2025 and will close on 8th July 2025.
This article presents a breakdown of all the positions available, grouped by categories and ministries, including the key responsibilities for each role.
## | Advert Number | Position | Job Scale | Ministry | Number of Vacancies | Years of Experience Required | Advert Category | Advert Date | Advert Close Date | |
1 | 82/2025 | NATIONAL GOVERNMENT CONSTITUENCIES DEVELOPMENT FUND | Not Defined | NATIONAL GOVERNMENT CONSTITUENCIES DEVELOPMENT FUND (NG-CDF) BOARD | 4 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
2 | 83/2025 | ECONOMIC POLICY ANALYST II | CSG 10 | The National Treasury | 274 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
3 | 84/2025 | BUDGET/FINANCE OFFICER II | CSG 10 | The National Treasury | 144 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
4 | 85/2025 | Internal Auditor[1] | CSG 10 | The National Treasury | 149 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
5 | 86/2025 | ECONOMIST II/STATISTICIAN II | CSG 10 | State Department for Economic Planning | 274 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
6 | 87/2025 | COHESION OFFICER II | CSG 11 | Executive Office of the President | 20 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
7 | 88/2025 | Gender Officer [2] | CSG 11 | State Department for Gender and Affirmative Action | 28 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
8 | 89/2025 | Government Clearing Officer[2] | CSG 11 | State Department for Shipping and Maritime Affairs | 4 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
9 | 90/2025 | Government Clearing & Forwarding Assistant [3] | CSG 12 | State Department for Shipping and Maritime Affairs | 4 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
10 | 91/2025 | Assistant Engineer[2] Irrigation | CSG 10 | State Department for Irrigation | 7 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
11 | 92/2025 | IRRIGATION WATER MANAGEMENT OFFICER II | CSG 11 | State Department for Irrigation | 6 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
12 | 93/2025 | Land Reclamation Officer[2] | CSG 11 | State Department for Irrigation | 4 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
13 | 94/2025 | IRRIGATION DEVELOPMENT CO-ORDINATION OFFICER II | CSG 11 | State Department for Irrigation | 4 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
14 | 95/2025 | ASSISTANT IRRIGATION QUALITY ASSURANCE AND LICENCING OFFICER III | CSG 12 | State Department for Irrigation | 5 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
15 | 96/2025 | Assistant Land Reclamation Officer[3] | CSG 12 | State Department for Irrigation | 4 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
16 | 97/2025 | LAND REGISTRAR II | CSG 10 | State Department for Lands and Physical Planning | 30 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
17 | 98/2025 | Photolithographer[2] | CSG 10 | State Department for Lands and Physical Planning | 6 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
18 | 99/2025 | Hydrographer[2] | CSG 10 | State Department for Lands and Physical Planning | 4 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
19 | 100/2025 | Photogrammetrist[2] | CSG 10 | State Department for Lands and Physical Planning | 5 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
20 | 101/2025 | Land Adjudication & Settlement Officer[2] | CSG 11 | State Department for Lands and Physical Planning | 15 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
21 | 102/2025 | LAND ADMINISTRATION ASSISTANT III | CSG 12 | State Department for Lands and Physical Planning | 15 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
22 | 103/2025 | Physical Planning Assistant[3] | CSG 12 | State Department for Lands and Physical Planning | 15 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
23 | 104/2025 | Library Assistant [3] | CSG 12 | State Department for Lands and Physical Planning | 1 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
24 | 105/2025 | Photolithographic Assistant[3] | CSG 12 | State Department for Lands and Physical Planning | 6 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
25 | 106/2025 | Hydrography Assistant[3] | CSG 12 | State Department for Lands and Physical Planning | 4 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
26 | 107/2025 | Photogrammetry Assistant[3] | CSG 12 | State Department for Lands and Physical Planning | 5 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
27 | 108/2025 | Cartography Assistant[3] | CSG 12 | State Department for Lands and Physical Planning | 15 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
28 | 109/2025 | Geospatial Data Management Assistant[3] | CSG 12 | State Department for Lands and Physical Planning | 5 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
29 | 110/2025 | Architect[1] | CSG 9 | State Department for Public Works | 16 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
30 | 111/2025 | Landscape Architect[2] | CSG 10 | State Department for Public Works | 5 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
31 | 112/2025 | Architectural Assistant[3] | CSG 12 | State Department for Public Works | 15 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
32 | 113/2025 | Inspector (Building) | CSG 12 | State Department for Public Works | 10 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
33 | 114/2025 | Engineer[2] Electrical | CSG 10 | State Department for Public Works | 28 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
34 | 115/2025 | Inspector Electrical BS | CSG 12 | State Department for Public Works | 21 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
35 | 116/2025 | Inspector Electronics | CSG 12 | State Department for Public Works | 10 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
36 | 117/2025 | Engineer[2] Mechanical BS | CSG 10 | State Department for Public Works | 25 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
37 | 118/2025 | Inspector Mechanical BS | CSG 12 | State Department for Public Works | 15 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
38 | 119/2025 | FIRE OFFICER II | CSG 10 | State Department for Public Works | 4 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
39 | 120/2025 | INSPECTOR II FIRE SERVICES | CSG 12 | State Department for Public Works | 10 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
40 | 121/2025 | Quantity Surveyor[2] | CSG 10 | State Department for Public Works | 27 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
41 | 122/2025 | Quantity Survey Assistant[3] | CSG 12 | State Department for Public Works | 20 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
42 | 123/2025 | Engineer[2] Structural | CSG 10 | State Department for Public Works | 28 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
43 | 124/2025 | Structural Assistant[3] | CSG 12 | State Department for Public Works | 18 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
44 | 125/2025 | Designer[2] | CSG 10 | State Department for Public Works | 12 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
45 | 126/2025 | Graphic Design Assistant[3] | CSG 12 | State Department for Public Works | 6 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
46 | 127/2025 | Research Officer[2] | CSG 10 | State Department for Public Works | 2 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
47 | 128/2025 | CHIEF BUILDING INSPECTION AND AUDIT OFFICER | CSG 9 | State Department for Public Works | 5 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
48 | 129/2025 | SENIOR BUILDING SAFETY, TESTING AND QUALITY ASSURANCE OFFICER | CSG 9 | State Department for Public Works | 3 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
49 | 130/2025 | ENFORCEMENT OFFICER | CSG 10 | State Department for Public Works | 2 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
50 | 131/2025 | SPORTS REGISTRAR | CSG 10 | State Department for Sports | 2 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
51 | 132/2025 | Sports Officer[2] | CSG 11 | State Department for Sports | 10 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
52 | 133/2025 | Engineer[2] Mechanical | CSG 10 | State Department for Roads | 7 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
53 | 134/2025 | Lecturer[2] K.I.B.T | CSG 10 | State Department for Roads | 14 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
54 | 135/2025 | Instructor III KIHBT | CSG 12 | State Department for Roads | 15 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
55 | 136/2025 | Registered Nurse[3] | CSG 12 | State Department for Roads | 3 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
56 | 137/2025 | Library Assistant [3] | CSG 12 | State Department for Roads | 3 | 0 | Open | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
57 | 138/2025 | Director – Planning | CSG 5 | State Department for Economic Planning | 12 | 12 | For Serving Officers Only | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
58 | 139/2025 | Chief Economist | CSG 6 | State Department for Economic Planning | 41 | 9 | For Serving Officers Only | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
59 | 140/2025 | Principal Economist | CSG 7 | State Department for Economic Planning | 96 | 6 | For Serving Officers Only | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
60 | 141/2025 | DIRECTOR, SPORTS | CSG 5 | State Department for Sports | 2 | 12 | For Serving Officers Only | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
61 | 142/2025 | DEPUTY DIRECTOR, SPORTS | CSG 6 | State Department for Sports | 4 | 9 | For Serving Officers Only | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
62 | 143/2025 | PRINCIPAL | CSG 5 | State Department for Livestock Development | 5 | 12 | For Serving Officers Only | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
63 | 144/2025 | Deputy Director Laboratory Services | CSG 6 | State Department for Livestock Development | 7 | 9 | For Serving Officers Only | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
64 | 145/2025 | Senior Principal Laboratory Technologist | CSG 7 | State Department for Livestock Development | 3 | 7 | For Serving Officers Only | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
65 | 146/2025 | Senior Principal Assistant Animal Health Officer | CSG 7 | State Department for Livestock Development | 4 | 7 | For Serving Officers Only | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
66 | 147/2025 | Assistant Director – Laboratory Services | CSG 7 | State Department for Livestock Development | 1 | 7 | For Serving Officers Only | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
67 | 148/2025 | Senior Principal Lecturer – KISM | CSG 7 | State Department for Lands and Physical Planning | 5 | 7 | For Serving Officers Only | 17-06-2025 | 08-07-2025 | Advert Details |
< > |